logo_tsve_web_gro.jpg
Weihnachtspokal   2009     28./29.12.2009
         
Jugend Freizeit Volle Räumer Gesamt
1. Röpke Patrick 258 101 359
         
Senioren Freizeit Volle Räumer Gesamt
1. Weise Jochen 287 131 418
2. Tzotschel Manfred 278 112 390
3. Schmidt Gerald 281 96 377
4. Panzer Heinz 240 103 343
         
Damen aktiv Volle Räumer Gesamt
1. Kröger Cornelia 305 120 425
2. Tscharntke Kerstin 275 130 405
3. Rößner Birgit 277 127 404
4. Pohle Petra 259 90 349
         
Senioren aktiv Volle Räumer Gesamt
1. Hädrich Karli 293 134 427
2. Perlich Günther 289 133 422
3. Papmahl Gerhard 281 140 421
4. Doberauer Werner 272 131 403
5. Plehn Peter 282 97 379
6. Trinks Jürgen 283 88 371
         
Herren aktiv Volle Räumer Gesamt
1. Fröhlich Steffen 309 157 466
2. Viebig Klaus-Peter 304 157 461
3. Grau Frank 283 173 456
4. Pohle Gunter 311 139 450
5. Poser Steffen 281 167 448
6. Planer Jens 295 153 448
7. Poser Bernd 308 138 446
8. Blarschmann 300 135 435
9. Winter Marcus 286 144 430
10. Friedrich Bernd 278 149 427
11. Rößner Dietrich 312 105 417
12. Teuber Lutz 291 124 415
13. Laporte Matthias 282 131 413
14. Börner Gerd 291 120 411
15. Schöler Udo 277 125 402
17. Jäger Stefan 268 117 385
18. Hohmann Sven 285 89 374
19. Ruske Ralf 260 96 356
Joomla Template - by Joomlage.com