logo_tsve_web_gro.jpg
Weihnachtspokal   2011     28./29.12.2011
         
Damen aktiv Volle Räumer Gesamt
1. Kröger, Conny 289 147 436
2. Janssen, Steffi 285 146 431
3. Kahnt, Manuela 277 128 405
4. Schaller, Yvonne 270 130 400
5. Tscharntke, Kerstin 284 95 379
         
Senioren aktiv Volle Räumer Gesamt
1. Perlich, Günter 295 138 433
2. Doberauer, Werner 279 145 424
3. Trinks, Jürgen 304 120 424
4. Perlich, Günter 307 101 408
5. Tzotschel, Manfed 302 97 399
6. Doberauer, Werner 265 131 396
7. Trinks, Jürgen 273 114 387
8. Tzotschel, Manfed 280 97 377
         
Herren aktiv Volle Räumer Gesamt
1. Viebig, Klaus Peter 304 170 474
2. Börner, Gerd 294 168 462
3. Fröhlich, Steffen 300 161 461
4. Fröhlich, Steffen 296 154 450
5. Viebig, Klaus Peter 303 142 445
6. Winter, Marcus 294 149 443
7. Hohmann, Sven 303 129 432
8. Rößner, Dietrich 297 133 430
9. Grau, Frank 290 137 427
10. Schramm, Helmut 290 130 420
11. Poser, Steffen 279 140 419
12. Wagner, Andreas 288 121 409
13. Oschmann, 260 143 403
14. Rößner, Dietrich 273 123 396
15. Laporte, Torsten 296 99 395
16. Müller, Mario 277 216 393
17. Poser, Bernd 296 94 390
18. Gröber, Olaf 293 95 388
19. Poser, Bernd 259 122 381
20. Jäger, Stefan 270 106 376
21.. Weiße, Jochen 282 93 375
22.. Wagner, Andreas 280 89 369
23. Ruske, Ralf 259 93 352
24. Planer, Jens 264 78 343
25. Wilde, Ronny 243 84 327
Joomla Template - by Joomlage.com