18.Auflage 25.06.2013 | ||||
Einzelwertung | ||||
1.Platz | Griesch M. | 483 | ||
2.Platz | Weidlich Kl. | 467 | ||
3.Platz | Fröhlich St. | 466 | ||
Mannschaftswertung | ||||
1.Platz | 2.Platz | |||
KSV HB Gera | TSVE Sen. A | |||
Thomas Richter | 424 | Bernd Poser | 407 | |
Michael Griesch | 483 | Bernd Friedrich | 450 | |
Klaus Weidlich | 467 | Dietrich Rößner | 414 | |
Volker Reinhardt | 385 | Kl.-Peter Viebig | 448 | |
1759 | 1719 | |||
3.Platz | 4.Platz | |||
TSVE Bad Köstritz 1 | TSVE Bad Köstritz 2 | |||
Markus Winter | 427 | Torsten Papmahl | 423 | |
Sebastian Grosse | 402 | Florian Tanner | 434 | |
Frank Grosse | 414 | Lutz Teuber | 363 | |
Steffen Fröhlich | 466 | Mario Müller | 401 | |
1709 | 1621 | |||
5.Platz | 6.Platz | |||
KV Langenberg | TSVE Sen. B | |||
Helmut Schramm | 426 | Karli Hädrich | 394 | |
Roland Erler | 389 | Jürgen Trinks | 398 | |
Alexander Möckel | 387 | Werner Doberauer | 366 | |
Pierre Tschierschwitz | 393 | Günter Perlich | 436 | |
1595 | 1593 | |||
7.Platz | ||||
TSVE Bad Köstritz 3 | ||||
Gerd Börner | 348 | |||
Ralf Ruske | 398 | |||
Christian Peter | 330 | |||
Patrick Röpke | 373 | |||
1449 |
Es war das letzte Mal, dass der Elstertalpokal auf der „ Löwenbahn“ stattfand.
Obwohl diese Bahn in die Jahre gekommen ist, wurden wieder überragende Ergebnisse gespielt.
Mit einer hervorragende Pflege ( ausgeführt von Bernd Poser ) sind diese Resultate immer noch möglich.
Bei den Frauen erreichten von 12 Spielerrinnen fünf die magischen 400 Kegel.
Die Männer waren noch etwas besser. 28 Kegler gingen an den Start und 11 Kegler übertrafen die 420er Marke.
Auch wenn der Kegelsport in der Öffentlichkeit wenig Interesse erfährt, boten die Aktiven einen überragenden Sport.
Wir werden auch auf der neuen Kegelbahn unseren Fans zeigen, wie interessant und spannend dass Kegeln sein kann.
Bis zum nächsten Elstertalpokal ein „ Gut Holz “! von den Keglern des TSVE Bad Köstritz.